Ilmu Kelautan adalah salah satu jurusan yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan laut dan kehidupan di dalamnya.
Jurusan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami lingkungan laut dan sumber daya alam yang terkait, serta memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kelautan.
Judul Laporan Kerja Praktek Ilmu Kelautan merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh mahasiswa jurusan ilmu kelautan.
Tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman lapangan dan mendalami pengetahuan kelautan yang telah dipelajari selama kuliah.
Judul Laporan Kerja Praktek Ilmu Kelautan
Judul KP Ilmu Kelautan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penulisan laporan kerja praktek.
Judul yang baik dan tepat akan membantu membuka pintu informasi bagi pembaca dan menarik minat pembaca untuk membaca laporan secara keseluruhan.
Bmaster23 ingin menyarankan beberapa judul yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi mahasiswa dalam menentukan judul PKL Ilmu Kelautan.
1. | Pengaruh Ekstrak Rumput Laut Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayuran di Lahan Tercemar |
2. | Identifikasi dan Karakterisasi Bakteri Penghasil Enzim Selulase dari Ekosistem Laut Pulau Weh |
3. | Analisis Potensi Energi Gelombang Laut di Perairan Selatan Pulau Jawa |
4. | Efektivitas Penggunaan Filter Alami Berbasis Karang untuk Pembersihan Air Limbah |
5. | Identifikasi dan Pemetaan Posisi Konsentrasi Air Dingin di Lautan Indonesia untuk Kegunaan Energi Listrik |
6. | Pengaruh Peningkatan Suhu Laut Terhadap Pemanasan Global di Perairan Selat Bali |
7. | Identifikasi dan Karakterisasi Mikroplastik di Perairan Teluk Jakarta |
8. | Pemanfaatan Biodiesel dari Mikroalga Laut Sebagai Bahan Bakar Alternatif |
9. | Kajian Potensi Bioprospek Bakteri Metanogenik dari Sedimen Dasar Lautan |
10. | Identifikasi dan Karakterisasi Sumber Bakteri Penghasil Antibiotik dari Biota Laut di Perairan Sulawesi Tenggara. |
11. | Menelusuri Jejak Kehidupan Paus Biru di Perairan Selatan Nusa Tenggara |
12. | Konservasi Terumbu Karang Melalui Pemulihan Biota Laut dengan Metode Bioakumulasi |
13. | Mengoptimalkan Produksi Protein dari Ekstrak Ikan Tongkol untuk Kebutuhan Pakan Ternak |
14. | Membangun Sistem Monitor Lingkungan Laut Berbasis Sensor IoT untuk Mengatasi Perubahan Iklim |
15. | Membuat Kapal Laut Bertenaga Surya Menggunakan Teknologi Hybrid untuk Menjaga Keberlanjutan Lingkungan |
16. | Eksplorasi Ekosistem Laut Dangkal Pulau Bunaken Melalui Teknologi Drone Bawah Air |
17. | Mengembangkan Formula Suplemen Nutrisi Berbasis Bahan Alami dari Lautan untuk Kesehatan Manusia |
18. | Menentukan Pola Migrasi Ikan Teri di Perairan Laut Selatan Jawa |
19. | Investigasi Keterkaitan Antara Peningkatan Suhu Laut dan Perilaku Burung Laut di Perairan Sulawesi |
20. | Menjaga Kelestarian Terumbu Karang dengan Pengembangan Sistem Budidaya Terapung Ramah Lingkungan. |
21. | Identifikasi Jenis-jenis Plankton di Perairan Selat Bali untuk Menentukan Potensi Produksi Ikan Pelagis |
22. | Studi Karakteristik Arus Laut di Perairan Kepulauan Seribu untuk Menentukan Lokasi Budidaya Rumput Laut |
23. | Analisis Kualitas Air di Kawasan Pesisir Pantai Pulau Lombok untuk Menentukan Tingkat Kualitas Lingkungan |
24. | Penerapan Teknologi Sensor Optik untuk Mendeteksi Polusi Laut di Pelabuhan Tanjung Priok |
25. | Evaluasi Kinerja Alat Tangkap Jaring Insang di Perairan Teluk Tomini |
26. | Studi Pemanfaatan Pesisir Pantai dalam Mendukung Kegiatan Wisata Bahari di Kota Manado |
27. | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Populasi Lobster di Perairan Laut Selatan Jawa |
28. | Kajian Keterkaitan Antara Perubahan Suhu Laut dan Pola Migrasi Ikan Tuna di Samudra Hindia |
29. | Pembuatan Sistem Akuisisi Data Arus Laut Berbasis Sensor Ultrasonik untuk Mendukung Penelitian Perikanan |
30. | Identifikasi Struktur Batuan Dasar Laut di Perairan Pulau Bangka dan Belitung menggunakan Teknologi Side Scan Sonar. |
31. | Analisis Kualitas Air Laut pada Perairan Teluk Lampung Berdasarkan Parameter Kimia dan Fisika untuk Menentukan Tingkat Kerusakan Lingkungan |
32. | Evaluasi Performa Alat Tangkap Purse Seine dalam Menangkap Ikan Tuna di Perairan Laut Flores |
33. | Studi Migrasi Ikan Layang-Layang Berdasarkan Analisis Data Tagging dan Akustik di Samudera Hindia |
34. | Identifikasi Jenis-Jenis Karang di Perairan Laut Bali Berdasarkan Klasifikasi Morfologi dan Genetik untuk Menentukan Potensi Ekowisata Bahari |
35. | Kajian Sifat Hidrodinamika Arus Laut pada Perairan Selat Makassar Berdasarkan Data Pengamatan In Situ dan Model Numerik |
36. | Evaluasi Kebutuhan Energi Sistem Navigasi dan Komunikasi Pada Kapal Perikanan Berdasarkan Pengamatan Kinerja dan Kebutuhan Operasional |
37. | Studi Karakteristik Batimetri Dasar Laut di Perairan Selat Sunda Menggunakan Data Multibeam Echosounder |
38. | Analisis Kontribusi Laut dalam Menopang Perekonomian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Data Statistik Perikanan |
39. | Identifikasi Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Perairan Laut Natuna |
40. | Evaluasi Kinerja Sistem Pengolahan Air Laut dengan Teknologi Reverse Osmosis pada Kapal Pengumpul Ikan di Perairan Laut Timor. |
41. | Kajian Perbandingan Jenis-Jenis Ikan Pelagis di Perairan Laut Natuna Berdasarkan Komposisi Otot untuk Menentukan Nilai Gizi dan Potensi Pasar |
42. | Evaluasi Kinerja Mesin Pengolah Ikan Berdasarkan Kualitas Hasil Produk dan Efisiensi Produksi di Pabrik Pengolahan Ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan |
43. | Studi Variabilitas Iklim Laut Berdasarkan Data Pengamatan Oseanografi di Perairan Laut Banda |
44. | Identifikasi Genotipe dan Fenotipe Karang Bulan Berdasarkan Klasifikasi Molekuler dan Morfologi di Perairan Laut Sulawesi Tenggara untuk Menentukan Tingkat Keberlanjutan Ekosistem Karang |
45. | Analisis Sumber dan Penyebaran Polutan Mikroplastik di Perairan Teluk Jakarta Berdasarkan Pengamatan Kontaminasi dan Perkembangan Laut |
46. | Evaluasi Kinerja Alat Tangkap Trawl Berdasarkan Hasil Tangkapan dan Dampaknya pada Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Sulawesi Utara |
47. | Studi Eksplorasi Potensi Bioprospek dari Mikroorganisme di Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Laut Nusa Tenggara Timur |
48. | Kajian Risiko Kebakaran Kapal Perikanan Berdasarkan Kebutuhan Ketersediaan Alat Pemadam Api dan Pelatihan Keselamatan di Perairan Laut Flores |
49. | Identifikasi Pola Pergerakan Ikan Tuna Berdasarkan Data Akustik dan Data Tagging di Perairan Samudera Pasifik |
50. | Evaluasi Kinerja Sistem Budidaya Kerang Hijau dengan Metode Longline Berdasarkan Pertumbuhan dan Kualitas Hasil Produksi di Perairan Laut Jawa Tengah. |
Judul Laporan Kerja Praktek Ilmu Kelautan merupakan salah satu tugas akhir yang penting bagi mahasiswa jurusan ilmu kelautan.
Tugas akhir ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan yang berharga dan mendalami pengetahuan kelautan yang telah dipelajari selama kuliah.
Kesimpulan
Dalam memilik Judul laporan kerja praktek Ilmu Kelautan, judul merupakan bagian yang sangat penting dan perlu dipilih dengan cermat.
Judul yang baik dapat membantu membuka pintu informasi bagi pembaca dan menarik minat pembaca untuk membaca laporan secara keseluruhan. Selain itu, judul juga dapat menjadi representasi dari keseluruhan isi laporan kerja praktek yang telah dilakukan.