Teknik Listrik adalah salah satu jurusan di perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan di bidang teknik listrik. Jurusan ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam bidang teknik listrik.
Judul Laporan Kerja Praktek Teknik Listrik adalah salah satu aspek penting dalam menulis laporan. Judul yang tepat dan relevan dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan kerja praktek yang berkualitas.
Judul Laporan Kerja Praktek Teknik Listrik
Judul yang baik juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari laporan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa yang menempuh program studi teknik listrik untuk memilih judul yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
Apakah Anda sedang mempersiapkan judul laporan kerja praktek teknik listrik? Jika ya, maka Anda berada di Artikel yang tepat karena Bmaster23 akan membagikan judul yang bisa dijadikan referensi.
1. | Analisis Kinerja Sistem Kelistrikan pada Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di PT Dana Silika Primatama |
2. | Pengembangan Sistem Monitoring dan Kontrol Kelistrikan pada Mesin Industri Berbasis Internet of Things (IoT) di PT. Lestari Adhitama |
3. | Evaluasi Kinerja Transformator Daya pada Instalasi Listrik Gedung Berlantai Tinggi |
4. | Penerapan Teknologi Grid-Tie Inverter pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Rumah Tangga |
5. | Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Peralatan Kelistrikan Berbasis Arduino Uno pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) |
6. | Analisis Kinerja Sistem Distribusi Kelistrikan pada Instalasi PLN di Daerah Pemukiman |
7. | Perancangan Sistem Proteksi dan Koordinasi Relay pada Instalasi Listrik 3 Fasa di PT. Top Semen Demak |
8. | Evaluasi Kinerja Sistem Tenaga Listrik pada Kapal Penangkap Ikan Berbasis Generator Diesel-Mekanik |
9. | Analisis Karakteristik Kinerja Battery Storage System pada Instalasi PLTS Skala Industri |
10. | Penerapan Teknologi Smart Grid pada Sistem Distribusi Kelistrikan di Kawasan Perkotaan. |
11. | Analisis Kinerja Sistem Kelistrikan pada Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di PT. Win Win Solution: Studi Kasus Pada Performansi Panel Surya, Inverter, dan Baterai Cadangan. |
12. | Pengembangan Sistem Monitoring dan Kontrol Kelistrikan pada Mesin Industri Berbasis Internet of Things (IoT) di PT. Badai Mahajaya: Implementasi Sensor dan Aktuator, Pembuatan Database, dan Penggunaan Cloud Computing. |
13. | Evaluasi Kinerja Transformator Daya pada Instalasi Listrik Gedung Berlantai Tinggi: Analisis Loadflow, Short Circuit, dan Voltage Drop pada Jaringan Distribusi Kelistrikan. |
14. | Penerapan Teknologi Grid-Tie Inverter pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Rumah Tangga: Penyesuaian Kapasitas Inverter, Kondisi Cuaca, dan Faktor Eksternal Lainnya. |
15. | Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Peralatan Kelistrikan Berbasis Arduino Uno pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD): Implementasi Sensor Suhu, Tekanan, dan Kelembaban, Serta Perancangan Sistem Alarm dan Shutdown. |
16. | Analisis Kinerja Sistem Distribusi Kelistrikan pada Instalasi PLN di Daerah Pemukiman: Evaluasi Tegangan, Arus, dan Power Factor pada Trafo Distribusi dan Jaringan Tegangan Rendah. |
17. | Perancangan Sistem Proteksi dan Koordinasi Relay pada Instalasi Listrik 3 Fasa di PT. Guntur Perkasa: Studi Kasus Pada Relay Overcurrent, Earth Fault, dan Differential Protection. |
18. | Evaluasi Kinerja Sistem Tenaga Listrik pada Kapal Penangkap Ikan Berbasis Generator Diesel-Mekanik: Analisis Konsumsi Bahan Bakar, Performansi Generator, dan Penentuan Strategi Penghematan Energi. |
19. | Analisis Karakteristik Kinerja Battery Storage System pada Instalasi PLTS Skala Industri: Evaluasi Kapasitas Baterai, Efisiensi Sistem, dan Perancangan Sistem Pengisian Baterai. |
20. | Penerapan Teknologi Smart Grid pada Sistem Distribusi Kelistrikan di Kawasan Perkotaan: Implementasi Teknologi Internet of Things, Sistem Monitoring dan Kontrol, dan Perancangan Sistem Microgrid. |
21. | Analisis dan Perancangan Sistem Pengendalian Motor Induksi Menggunakan Metode Vector Control pada PT Intan Jogja Transport |
22. | Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Kapasitas 1 KWp pada Gedung Fakultas Teknik Universitas |
23. | Evaluasi Kinerja Sistem Proteksi Jaringan Distribusi pada PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan. |
24. | Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Energi Listrik Berbasis Internet of Things (IoT) pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor. |
25. | Perancangan dan Implementasi Sistem Kontrol Kecepatan pada Motor DC dengan Metode Pulse Width Modulation (PWM) pada PT Indodrink |
26. | Pemodelan dan Analisis Sistem Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium-ion pada Rumah Tangga di Kota Bandung. |
27. | Penerapan Sistem Kelistrikan Ramah Lingkungan pada Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Lithium-ion pada PT Petra Barasentosa |
28. | Analisis Kelayakan Penerapan Teknologi Microgrid pada Kawasan Industri di Surabaya Timur. |
29. | Studi Kelayakan Penggunaan Generator Sinkron untuk Pembangkit Listrik pada PT Central Food Industry |
30. | Perancangan dan Implementasi Sistem Kendali Pada Mesin Pengering Berbasis Mikrokontroler untuk Meningkatkan Efisiensi Energi pada PT Semen Segiempat |
31. | Mengupas Rahasia Teknologi Pengendali Motor Induksi Menggunakan Metode Vector Control: Analisis dan Perancangan Sistem pada PT Kita Sehati |
32. | Energi Matahari Sebagai Alternatif Listrik Rumah Tangga: Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Kapasitas 1 KWp pada Gedung Fakultas Teknik Universitas ABC. |
33. | Detektif Proteksi Jaringan Distribusi: Evaluasi Kinerja Sistem Proteksi pada PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan. |
34. | Teknologi Canggih IoT yang Membuat Energi Listrik Lebih Berkualitas: Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Energi Listrik Berbasis Internet of Things (IoT) pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor. |
35. | Memaksimalkan Performa Mesin: Perancangan dan Implementasi Sistem Kontrol Kecepatan pada Motor DC dengan Metode Pulse Width Modulation (PWM) pada PT Travel Wanderer |
36. | Inovasi Sistem Penyimpanan Energi Ramah Lingkungan dengan Baterai Lithium-ion: Pemodelan dan Analisis pada Rumah Tangga di Kota Bandung. |
37. | Mengoptimalkan Teknologi Kendaraan Ramah Lingkungan: Penerapan Sistem Kelistrikan pada Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Lithium-ion pada PT Kreasi Indonesia |
38. | Membangun Sistem Microgrid untuk Mendukung Industri Ramah Lingkungan: Analisis Kelayakan pada Kawasan Industri di Surabaya Timur. |
39. | Generator Sinkron: Kunci Sukses Pembangkit Listrik pada PT Borneo New Future |
40. | Solusi Hemat Energi pada Mesin Pengering: Perancangan dan Implementasi Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroler pada PT Sentra Mitra Television |
41. | Teknologi AI yang Mendukung Peningkatan Efisiensi Sistem Kelistrikan: Implementasi Sistem Prediksi Kebutuhan Energi Listrik dengan Deep Learning pada PT Duta Cleaning System |
42. | Energi Gelombang Laut Sebagai Alternatif Pembangkit Listrik: Rancang Bangun Sistem Pengumpul Energi Gelombang Laut dan Konversinya menjadi Energi Listrik pada Pantai Selatan Jawa. |
43. | Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Distribusi Listrik: Analisis dan Perbaikan Sistem Proteksi pada PT PLN (Persero) Area Jakarta Barat. |
44. | Transformasi Digital di Dunia Kelistrikan: Implementasi Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Berbasis IoT pada Gedung Pusat Perbelanjaan XYZ. |
45. | Menjaga Keandalan Sistem Kelistrikan: Evaluasi Kinerja Sistem Proteksi pada PT PLN (Persero) Area Tangerang Selatan. |
46. | Memperkenalkan Teknologi Smart Grid untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Listrik: Analisis Kelayakan dan Perancangan Sistem Smart Grid pada PT Java Land Farm |
47. | Pemanfaatan Limbah Elektronik Sebagai Sumber Daya Energi Listrik: Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Elektronik pada Universitas |
48. | Inovasi Terbaru di Bidang Kelistrikan: Perancangan dan Implementasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Magnet pada PT Sukses Tani Nusantara |
49. | Meningkatkan Efisiensi Listrik pada Kendaraan: Implementasi Sistem Regenerative Braking pada Kendaraan Listrik di PT Sinar Nabati |
50. | Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik: Evaluasi Kinerja Sistem Pendingin pada PT Aura Wisma Kencana |
Memilih judul laporan kerja praktek teknik listrik yang tepat sangatlah penting dalam menyusun laporan kerja praktek yang baik dan memperoleh hasil yang memuaskan.
Kesimpulan
Dalam Judul Laporan Kerja Praktek Teknik Listrik, dapat disimpulkan bahwa pemilihan judul yang tepat sangat penting untuk menunjang kualitas dan hasil laporan kerja praktek teknik listrik.
Mahasiswa program studi teknik listrik perlu berusaha memilih judul yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, serta dapat memberikan kontribusi yang bernilai bagi institusi tempat mereka melakukan kerja praktek.